بهمن 1404
| برندها | Shell |
|---|---|
| grade | 68-100-150 |
| Classification | VBL |
| روغن پایه | synthetic |
| نوع کمپرسور | کمپرسور پیستونی |
| پایداری بالا در برابر اکسیداسیون | بله |
| ISO VG | 100, 150, 68 |
| API | سایر |
| Base oil Viscosity | سایر |
| فشار پذیری | سایر |
| نوع گاز کمپرسور | سایر |
| نوع تغلیض دهنده | سایر |
| Inhibition | سایر |
| Military Specification | سایر |
| NATO Code | سایر |
| Nlgi | سایر |
| SAE | سایر |
| حلال در آب | سایر |
| Temprature range | سایر |
| TBN | سایر |
| مقاومت در برابر آب | سایر |





